Vickers PV080R1K1L3NFR2+PV080R1L1T1NFR PV 196 pompe à piston
Marque: | Vickers |
Numéro de modèle: | PV080R1K1L3NFR2+PV080R1L1T1NFR |
d1: | 30 mm |
I: | 66 mm |
Poids: | 0,912 Kg |
b1: | 37 mm |
Angle: | 7,5 ° |
l3 min.: | 35 mm |
Charge dynamique de base (C): | 24,9 kN |
Fil (g): | M30x2 |
détails du produit
d1 | 30 mm |
I | 66 mm |
Poids | 0,912 Kg |
b1 | 37 mm |
Angle | 7,5 ° |
l3 min. | 35 mm |
Charge dynamique de base (C) | 24,9 kN |
Fil (g) | M30x2 |
h | 110 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 30 |
produits recommandés
Vickers PV080R1K1T1NKCB4242 PV 196 pompe à piston
Vickers PV080R1K1T1NHLZ+PVAC1ECMNSJW35 PV 196 pompe à piston
Vickers PV080R1K1T1NHLC4242 PV 196 pompe à piston
Vickers PV080R1K1T1NHLA4242 PV 196 pompe à piston
Vickers PV080R1K1T1NHCD4242 PV 196 pompe à piston
Vickers PV080R1K1T1NHCC4242 PV 196 pompe à piston