Vickers PV080R1K1T1NFRD4211X5899 PV 196 pompe à piston
Marque: | Vickers |
Numéro de modèle: | PV080R1K1T1NFRD4211X5899 |
r2 min.: | 2,1 mm |
Charge statique de base (C0): | 3641 kN |
r4 min.: | 2,1 mm |
Poids: | 44,6 Kg |
Taille (mm): | 380x456x100 |
d: | 380 mm |
d1: | 421,5 mm |
E: | 456 mm |
détails du produit
r2 min. | 2,1 mm |
Charge statique de base (C0) | 3641 kN |
r4 min. | 2,1 mm |
Poids | 44,6 Kg |
Taille (mm) | 380x456x100 |
d | 380 mm |
d1 | 421,5 mm |
E | 456 mm |
r3 min. | 2,1 mm |
Charge dynamique de base (C) | 1299 kN |
produits recommandés
Vickers PV080R1K1T1NKCB4242 PV 196 pompe à piston
Vickers PV080R1K1T1NHLZ+PVAC1ECMNSJW35 PV 196 pompe à piston
Vickers PV080R1K1T1NHLC4242 PV 196 pompe à piston
Vickers PV080R1K1T1NHLA4242 PV 196 pompe à piston
Vickers PV080R1K1T1NHCD4242 PV 196 pompe à piston
Vickers PV080R1K1T1NHCC4242 PV 196 pompe à piston