YUKEN MSB-01-*-30 Soupape de pression
Marque: | YUKEN |
Numéro de modèle: | MSB-01-*-30 |
Facteur de calcul - f 2B: | 1.04 |
Style de piste: | 1 Rib Inner Ring and |
Facteur de calcul (dos à dos, face à face) Y 0: | 0.76 |
Facteur de calcul - f: | 1.19 |
Vitesse atteignable pour la lubrification à la graisse: | 22000 r/min |
r a - max.: | 1 mm |
D b max.: | 88 mm |
Angle de contact: | 25 Degree |
détails du produit
Facteur de calcul - f 2B | 1.04 |
Style de piste | 1 Rib Inner Ring and |
Facteur de calcul (dos à dos, face à face) Y 0 | 0.76 |
Facteur de calcul - f | 1.19 |
Vitesse atteignable pour la lubrification à la graisse | 22000 r/min |
r a - max. | 1 mm |
D b max. | 88 mm |
Angle de contact | 25 Degree |
Charge limite de fatigue P u | 0.5 kN |
URL du fabricant | http://www.skf.com |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
86-21-2963 |